<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8216;t Zijn allemaal pipo&#8217;s daar bij VTM</title>
	<atom:link href="http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/</link>
	<description>Ik blog dus ik besta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Greet</title>
		<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Greet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 22:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpajoentje.be/index.php/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/#comment-703</guid>
		<description>&#039;t Is wel eens een leuke afwisseling, hehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;t Is wel eens een leuke afwisseling, hehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen</title>
		<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 14:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpajoentje.be/index.php/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/#comment-704</guid>
		<description>Ik weet dat &#039;t pindakaas is ;) Het was gewoon omdat de plattekaas zich wat achtergestoken voelde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet dat &#8216;t pindakaas is <img src='http://www.pimpajoentje.be/wp-includes/images/smilies/wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Het was gewoon omdat de plattekaas zich wat achtergestoken voelde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greet</title>
		<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Greet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 13:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpajoentje.be/index.php/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/#comment-705</guid>
		<description>&#039;t Is wel pindakaas é, Koen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;t Is wel pindakaas é, Koen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen</title>
		<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpajoentje.be/index.php/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/#comment-706</guid>
		<description>Ik kreeg net hetzelfde te zien op mijn scherm zoals jij toen ik alle vraagjes daarstraks flink had opgelost. Misschien had ik een correct e-mailadres moeten opgeven en stuurden ze via mail wèl hoeveel ik had weten te scoren. Helaas plattekaas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kreeg net hetzelfde te zien op mijn scherm zoals jij toen ik alle vraagjes daarstraks flink had opgelost. Misschien had ik een correct e-mailadres moeten opgeven en stuurden ze via mail wèl hoeveel ik had weten te scoren. Helaas plattekaas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greet</title>
		<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>Greet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpajoentje.be/index.php/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/#comment-710</guid>
		<description>@ jesus_: amai, dan is dit wel een heel goed voorbeeld van een niet-wetenschappelijke test. Ik vond ze desondanks best leuk om te doen, al was het natuurlijk nog leuker geweest om mijn score erbij te krijgen.

@ Suiadan: Jaa, ik weet het, ik weet het :) IQ-tests zijn slecht, blijf uit de buurt van IQ-tests of gij zult u dommer of slimmer voelen dan u bent, IQ-tests zouden verboden moeten worden,...
Ik heb het dan wel niet over het soort IQ-tests dat je gratis online en zonder toezicht kunt doen, ik heb het dan over échte IQ-tests.
Als je een test doet die niét onterecht claimt wetenschappelijk te zijn (zoals daar zijn de Wechsler test, de Stanford-Binet test,...) dan is dat getalletje echt niet zo dom als je wel denkt.
Bovendien verwarren mensen al eens een hoog IQ met hoogbegaafdheid. Uiteraard kan dat getalletje je niet vertellen hoe begaafd je in het geheel bent, maar intelligentie is wel degelijk meetbaar.

Maar laat ons die discussie alstublieft niet weer opnieuw beginnen, dat zou vrij zinloos zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ jesus_: amai, dan is dit wel een heel goed voorbeeld van een niet-wetenschappelijke test. Ik vond ze desondanks best leuk om te doen, al was het natuurlijk nog leuker geweest om mijn score erbij te krijgen.</p>
<p>@ Suiadan: Jaa, ik weet het, ik weet het <img src='http://www.pimpajoentje.be/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  IQ-tests zijn slecht, blijf uit de buurt van IQ-tests of gij zult u dommer of slimmer voelen dan u bent, IQ-tests zouden verboden moeten worden,&#8230;<br />
Ik heb het dan wel niet over het soort IQ-tests dat je gratis online en zonder toezicht kunt doen, ik heb het dan over échte IQ-tests.<br />
Als je een test doet die niét onterecht claimt wetenschappelijk te zijn (zoals daar zijn de Wechsler test, de Stanford-Binet test,&#8230;) dan is dat getalletje echt niet zo dom als je wel denkt.<br />
Bovendien verwarren mensen al eens een hoog IQ met hoogbegaafdheid. Uiteraard kan dat getalletje je niet vertellen hoe begaafd je in het geheel bent, maar intelligentie is wel degelijk meetbaar.</p>
<p>Maar laat ons die discussie alstublieft niet weer opnieuw beginnen, dat zou vrij zinloos zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesus_</title>
		<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>jesus_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpajoentje.be/index.php/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/#comment-709</guid>
		<description>Awel, bij mij bleef ook het filmke hangen op vraag 32, ben moeten stoppen.

Nog een fijn detail: als ge 60/60 haalt dan hebt ge een IQ van 147 ofzo. Daar klopt iets niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awel, bij mij bleef ook het filmke hangen op vraag 32, ben moeten stoppen.</p>
<p>Nog een fijn detail: als ge 60/60 haalt dan hebt ge een IQ van 147 ofzo. Daar klopt iets niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suiadan</title>
		<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Suiadan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 08:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpajoentje.be/index.php/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/#comment-708</guid>
		<description>Ik heb het over het algemeen niet zo voor IQ-tests. Vooral omdat mensen inderdaad op basis van zo&#039;n dom getal zichzelf gaan vergelijken met anderen en zich daarom beter of slechter gaan voelen. Het feit dat iedere IQ-test zichzelf als &#039;wetenschappelijk&#039; voordoet en het onderling verschil vaak erg groot is.

Nee, blijf maar weg met dat IQ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het over het algemeen niet zo voor IQ-tests. Vooral omdat mensen inderdaad op basis van zo&#8217;n dom getal zichzelf gaan vergelijken met anderen en zich daarom beter of slechter gaan voelen. Het feit dat iedere IQ-test zichzelf als &#8216;wetenschappelijk&#8217; voordoet en het onderling verschil vaak erg groot is.</p>
<p>Nee, blijf maar weg met dat IQ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kimmi</title>
		<link>http://www.pimpajoentje.be/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Kimmi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 08:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpajoentje.be/index.php/2007/03/15/t-zijn-allemaal-pipos-daar-bij-vtm/#comment-707</guid>
		<description>Het kan nog erger. Omdat er iemand in men msn echt over bezig blééf dacht ik van allé, &#039;k ga dat ding ook eens doen. Op vraag 32 kwam er gewoon niks meer behalve &quot;vertrekrichting: ZUID&quot;. Heb gevloekt op de test en &#039;k ging &#039;m nimeer doen, een 2de keer die vragen is nogal dom.
De msn persoon begint over zijn score (die had hij via mail gekregen na &#039;n half uur) dus dacht van oké, toch nog maar eens proberen. Heel de test ingevuld, ook slecht gescoord op de autoritjes en de domino&#039;s ;) Hetzelfde scherm, nog altijd geen score. Da&#039;s dus gelijk 3 kwartier complete tijdverspilling eh! Pfuh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan nog erger. Omdat er iemand in men msn echt over bezig blééf dacht ik van allé, &#8216;k ga dat ding ook eens doen. Op vraag 32 kwam er gewoon niks meer behalve &#8220;vertrekrichting: ZUID&#8221;. Heb gevloekt op de test en &#8216;k ging &#8216;m nimeer doen, een 2de keer die vragen is nogal dom.<br />
De msn persoon begint over zijn score (die had hij via mail gekregen na &#8216;n half uur) dus dacht van oké, toch nog maar eens proberen. Heel de test ingevuld, ook slecht gescoord op de autoritjes en de domino&#8217;s <img src='http://www.pimpajoentje.be/wp-includes/images/smilies/wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Hetzelfde scherm, nog altijd geen score. Da&#8217;s dus gelijk 3 kwartier complete tijdverspilling eh! Pfuh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

